
Con la información de los reportes sismológicos preliminares, el sismo que se sintió en Maracaibo hoy, viernes 24 de octubre de 2025 en la tarde, tuvo las siguientes características:
Detalles del Sismo Reportado
| Característica | Dato Preliminar |
| Fecha y Hora Local (Maracaibo, VET -4) | Viernes 24 de octubre de 2025, a las 5:30 p.m. (17:30 VET) |
| Magnitud (Mw/Ml) | 4.9 (reportado como moderado) |
| Epicentro | Mar Caribe, cerca de la Costa de Venezuela. |
| Distancia del Epicentro | Aproximadamente 99 km al norte de Maracaibo, Zulia. |
| Profundidad | Alrededor de 69 km. |
| Intensidad Sentida en Maracaibo | Reportada con intensidad III (Temblor débil). |
| Agencias Reportantes | Reportado inicialmente por agencias como VolcanoDiscovery, y posteriormente por el SGC (Servicio Geológico Colombiano) y el GFZ (German Research Centre for Geosciences).
El sismo fue clasificado como moderado y su origen en el Mar Caribe, relativamente cerca de la costa zuliana, explica por qué fue sentido por los residentes de Maracaibo y otras localidades aledañas como Ciudad Ojeda.
|



