
| ESTACION DE SERVICIO | DIRECCION | UNIDAD Y/O ORGANISMO RESPONSABLE |
| E/S LOS ROBLES | KILÓMETRO 21/2 VÍA A PERIJÁ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA | BARU |
| E/S SIERRA MAESTRA | AVENIDA 15 NRO. 17-82 SECTOR SIERRA MAESTRA. | POLISUR |
| E/S LA CHINITA | AEROPUERTO LA CHINITA | BARU |
| E/S PUENTE UNION | CIRC N°1 SECTOR MANZANILLO MARAYARI | GUARDIA DEL PUEBLO |
| E/S LAGO INDUSTRIAL, C.A. | ZONA INDUSTRIAL CALLE 148 # 63-63 MARACAIBO-ZULIA. | |
| E/S SAN FRANCISCO | AV. PRINCIPAL DE SAN FRANCISCO. SECTOR SAN BENITO VIA EL BAJO. | DVC-11 |
| E/S LOS CORTIJOS | KM. 12, CARRETERA VÍA PERIJÁ, SECTOR LOS CORTIJOS. | POLISUR |
| E/S BEBEDERO | AVENIDA SAN FRANCISCO ENTRE FABRICA DE CEMENTO Y PUENTE SOBRE EL LAGO SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA | ADI 112 |
| E/S AUTODROMO | KM 20, CARRETERA VÍA PÉRIJA, SECTOR LOS CORTIJOS. | CZGNB-11 |
| E/S SINAMAICA III | ENTRE CALLE 79 AV. 13 Y 13A GRAVA CERO (AL LADO DE TAXI TORK) MARACAIBO ZULIA. | POLISUR |
| E/S SANTA ANA-BP | AVENIDA SAN FRANCISCO, SECTOR EL PERU DIAG AL MTC, MUNICIPIO SAN FRANCISCO EDO ZULIA | ADI 112 |
| E/S MARAVEN MOD. COMPACT | KM.6,VIA CARRET A PERIJA MUNICIPIO URDANETA | CZGNB-11 |
| E/S 5 DE JULIO | AVENIDA PRINCIPAL DE SAN FRANCISCO N° 22-77 SECTOR EL BAJO. SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA | DVC-11 |
www.diariorepublica.com



